Seleccione idioma

Spanish

Down Icon

Seleccione país

Turkey

Down Icon

GOBERNACIÓN DEL DISTRITO DE ORTA (DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES RAÍCES)

GOBERNACIÓN DEL DISTRITO DE ORTA (DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES RAÍCES)

Entrada: 02.07.2025 00:00 Actualización: 02.07.2025 00:03
GOBERNACIÓN DEL DISTRITO DE ORTA (DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES RAÍCES)
BIENES INMUEBLES A VENDER
P. NO PUEBLO/VECINDARIO ISLA NÚMERO PARCELA NÚMERO SUPERFICIE M² ACCIONES DE TESORO M² TIPO ESTADO DE DESARROLLO PRECIO ESTIMADO (TL) GARANTÍA PROVISIONAL (TL) FECHA DE LICITACIÓN HORA DE LA SUBASTA
1 Derebayindir 153 1 256.90 Lleno Tierra cruda Sin construcción 116.000,00 ₺ 34.800,00 ₺ 16/07/2025 10:00
2 Derebayindir 154 1 235.24 Lleno Tierra cruda Sin construcción 106.000,00 ₺ 31.800,00 ₺ 16/07/2025 10:10
3 Gökceoren 131 5 359.67 Lleno Tierra cruda Sin construcción 180.000,00 ₺ ₺54,000.00 16/07/2025 10:20
4 Gökceoren 182 15 1.727,45 Lleno Trama Sin construcción 778.000,00 ₺ 233.400,00 ₺ 16/07/2025 10:30
5 Gökceoren 182 16 700.96 Lleno Trama Sin construcción 351.000,00 ₺ 105.300,00 ₺ 16/07/2025 10:40
6 Gökceoren 197 2 1.458,64 Lleno Trama Sin construcción 730.000,00 ₺ 219.000,00 ₺ 16/07/2025 10:50
7 Gökceoren 197 5 580.00 Lleno Trama Sin construcción 290.000,00 ₺ 87.000,00 ₺ 16/07/2025 11:00
8 Gökceoren 197 6 580.00 Lleno Trama Sin construcción 290.000,00 ₺ 87.000,00 ₺ 16/07/2025 11:10
9 Gökceoren 197 7 400.00 Lleno Trama Sin construcción 200.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 16/07/2025 11:20
10 Gökceoren 197 8 400.00 Lleno Trama Sin construcción 200.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 16/07/2025 11:30
11 Hasanhaci 131 2 1.141,54 Lleno Tierra cruda Sin construcción 685.000,00 ₺ 205.500,00 ₺ 16/07/2025 11:40
12 Hasanhaci 132 1 1.333,18 Lleno Tierra cruda Sin construcción 800.000,00 ₺ 240.000,00 ₺ 16/07/2025 11:50
13 Hasanhaci 134 1 2.773,28 Lleno Tierra cruda Sin construcción 971.000,00 ₺ 291.300,00 ₺ 16/07/2025 13:10
14 Hasanhaci 213 3 497.45 Lleno Trama Sin construcción 298.500,00 ₺ 89.550,00 ₺ 16/07/2025 13:20
15 Olmo 109 19 12.274,46 Lleno Tierra cruda Sin construcción 734.000,00 ₺ 220.200,00 ₺ 16/07/2025 13:30
16 Kayioren 108 142 442.44 Lleno Trama Sin construcción 4.774.355,00 ₺ 1.432.306,50 ₺ 16/07/2025 13:40
17 Kayioren 168 3 390.39 Lleno Trama Sin construcción 195.500,00 ₺ ₺58,650.00 16/07/2025 13:50
18 Kayioren 169 16 855.90 Lleno Campo Sin construcción 825.000,00 ₺ 247.500,00 ₺ 16/07/2025 14:00
19 Kayioren 169 42 257.83 Lleno Trama Sin construcción 660.000,00 ₺ 198.000,00 ₺ 16/07/2025 14:10
20 Ortabayındır 125 5 686.22 Lleno Trama Sin construcción 343.500,00 ₺ 103.050,00 ₺ 16/07/2025 14:20
21 Özlu-Sancak 139 4 958.7 Lleno Tierra cruda Sin construcción 431.500,00 ₺ 129.450,00 ₺ 16/07/2025 14:30
22 Salur 141 8 379.62 Lleno Tierra cruda Sin construcción 190.000,00 ₺ ₺57,000.00 16/07/2025 14:40
23 Yaylakent-Kayılar 109 65 534.28 Lleno Trama Con plano de construcción ₺534,500.00 160.350,00 ₺ 16/07/2025 14:50
24 Yaylakent-Kayılar 109 66 740.57 Lleno Trama Con plano de construcción 741.000,00 ₺ 222.300,00 ₺ 16/07/2025 15:00
25 Bastante nuevo 141 387 2.700,00 Lleno Trama Sin construcción 1.100.000,00 ₺ 330.000,00 ₺ 16/07/2025 15:10
26 Bastante nuevo 221 5 263.91 Lleno Trama Sin construcción 132.000,00 ₺ 39.600,00 ₺ 16/07/2025 15:20
27 Buguroren 147 11 222.07 Lleno Trama Sin construcción 99.935,00 ₺ 29.980,50 ₺ 17/07/2025 10:00
28 Buguroren 147 12 211.05 Lleno Trama Sin construcción 95.000,00 ₺ 28.500,00 ₺ 17/07/2025 10:10
29 Buguroren 147 14 78.71 Lleno Trama Sin construcción 35.500,00 ₺ 10.650,00 ₺ 17/07/2025 10:20
30 Buguroren 147 15 68.62 Lleno Trama Sin construcción ₺31,000.00 9.300,00 ₺ 17/07/2025 10:30
31 Buguroren 156 191 694.38 Lleno Jardín Sin construcción 278.000,00 ₺ 83.400,00 ₺ 17/07/2025 10:40
32 Buguroren 156 192 811.33 Lleno Tierra cruda Sin construcción 365.500,00 ₺ 109.650,00 ₺ 17/07/2025 10:50
33 Buguroren 156 193 443,95 Lleno Trama Sin construcción 200.000,00 ₺ 60.000,00 ₺ 17/07/2025 11:00
34 Buguroren 157 35 48.19 Lleno Trama Sin construcción 22.000,00 ₺ 6.600,00 ₺ 17/07/2025 11:10
35 Buguroren 157 36 353.80 Lleno CASA DE HORMIGÓN ARMADO GRANERO DE MADERA Sin construcción 159.500,00 ₺ 47.850,00 ₺ 17/07/2025 11:20
36 Muy delgada 102 1 12.391,05 Lleno Tierra cruda Sin construcción 743.500,00 ₺ 223.050,00 ₺ 17/07/2025 11:30
37 Muy delgada 105 1 377.83 Lleno Trama Sin construcción 188.915,00 ₺ ₺56,674.50 17/07/2025 11:40
38 Muy delgada 105 4 72.00 Lleno Trama Sin construcción ₺36,000.00 10.800,00 ₺ 17/07/2025 11:50
39 Muy delgada 106 1 150.93 Lleno Trama Sin construcción 75.500,00 ₺ 22.650,00 ₺ 17/07/2025 13:10
40 Muy delgada 106 2 132.55 Lleno Trama Sin construcción 66.300,00 ₺ 19.890,00 ₺ 17/07/2025 13:20
41 Muy delgada 106 7 147.65 Lleno Trama Sin construcción 74.000,00 ₺ 22.200,00 ₺ 17/07/2025 13:30
42 Muy delgada 106 10 70.66 Lleno Trama Sin construcción 35.500,00 ₺ 10.650,00 ₺ 17/07/2025 13:40
43 Muy delgada 108 1 426.86 Lleno Trama Sin construcción 171.000,00 ₺ ₺51,300.00 17/07/2025 13:50
44 Muy delgada 109 3 44,99 Lleno Trama Sin construcción 22.500,00 ₺ 6.750,00 ₺ 17/07/2025 14:00
45 Muy delgada 109 4 28.88 Lleno Trama Sin construcción 14.500,00 ₺ 4.350,00 ₺ 17/07/2025 14:10
46 Muy delgada 110 6 206.05 Lleno Trama Sin construcción 103.500,00 ₺ 31.050,00 ₺ 17/07/2025 14:20
47 Muy delgada 111 2 61.27 Lleno Trama Sin construcción ₺31,000.00 9.300,00 ₺ 17/07/2025 14:30
48 Muy delgada 111 3 65.17 Lleno Trama Sin construcción ₺33,000.00 9.900,00 ₺ 17/07/2025 14:40
49 Muy delgada 111 5 76.26 Lleno Trama Sin construcción 38.500,00 ₺ 11.550,00 ₺ 17/07/2025 14:50
50 Muy delgada 114 14 43.60 Lleno Trama Sin construcción 22.000,00 ₺ 6.600,00 ₺ 18/07/2025 10:00
51 Muy delgada 116 7 38.71 Lleno Trama Sin construcción 19.500,00 ₺ ₺5,850.00 18/07/2025 10:10
52 Muy delgada 116 11 113.34 Lleno Trama Sin construcción ₺51,500.00 15.450,00 ₺ 18/07/2025 10:20
53 Muy delgada 118 1 669.91 Lleno Trama Sin construcción 301.500,00 ₺ 90.450,00 ₺ 18/07/2025 10:30
54 Muy delgada 119 1 1.009,29 Lleno Tierra cruda Sin construcción 403.720,00 ₺ 121.116,00 ₺ 18/07/2025 10:40
55 Muy delgada 120 1 1.382,88 Lleno Tierra cruda Sin construcción ₺553,155.00 165.946,50 ₺ 18/07/2025 10:50
56 Muy delgada 122 8 172.27 Lleno Trama Sin construcción 78.000,00 ₺ 23.400,00 ₺ 18/07/2025 11:00
57 Muy delgada 124 6 1.347,34 Lleno Campo Sin construcción ₺538,950.00 161.685,00 ₺ 18/07/2025 11:10
58 Muy delgada 127 4 26.00 Lleno Trama Sin construcción 13.000,00 ₺ 3.900,00 ₺ 18/07/2025 11:20
59 Muy delgada 127 5 84.92 Lleno Trama Sin construcción 43.000,00 ₺ 12.900,00 ₺ 18/07/2025 11:30
60 Muy delgada 127 7 21.74 Lleno Trama Sin construcción 11.000,00 ₺ 3.300,00 ₺ 18/07/2025 11:40
61 Muy delgada 132 9 4.567,51 Lleno Campo Sin construcción 320.000,00 ₺ 96.000,00 ₺ 18/07/2025 11:50
62 Muy delgada 132 26 627.35 Lleno Campo Sin construcción 250.950,00 ₺ 75.285,00 ₺ 18/07/2025 13:30
63 Muy delgada 132 27 447.46 Lleno Trama Sin construcción 201.500,00 ₺ 60.450,00 ₺ 18/07/2025 13:40
64 Muy delgada 132 29 1.791,20 Lleno Campo Sin construcción 716.500,00 ₺ 214.950,00 ₺ 18/07/2025 13:50
65 Muy delgada 132 31 2.136,89 Lleno Tierra cruda Sin construcción 854.800,00 ₺ 256.440,00 ₺ 18/07/2025 14:00
66 Muy delgada 132 58 362.35 Lleno Trama Sin construcción 163.500,00 ₺ 49.050,00 ₺ 18/07/2025 14:10
67 Muy delgada 132 59 1.851,38 Lleno Campo Sin construcción 740.560,00 ₺ 222.168,00 ₺ 18/07/2025 14:20
68 Muy delgada 132 79 3.422,60 Lleno Campo Sin construcción 1.095.250,00 ₺ 328.575,00 ₺ 18/07/2025 14:30
69 Muy delgada 132 158 5.278,86 Lleno Campo Sin construcción 317.000,00 ₺ 95.100,00 ₺ 18/07/2025 14:40
70 Muy delgada 132 248 610.04 Lleno Trama Sin construcción 275.000,00 ₺ 82.500,00 ₺ 18/07/2025 14:50
71 Muy delgada 132 249 1.167,42 Lleno Trama Sin construcción ₺525,500.00 157.650,00 ₺ 18/07/2025 15:00
72 Muy delgada 132 250 13.468,04 Lleno Tierra cruda Sin construcción 943.000,00 ₺ 282.900,00 ₺ 18/07/2025 15:10
1- En las fechas y horas señaladas frente a los inmuebles con las características antes señaladas,
En presencia de la comisión que se establecerá en la Oficina Central de Bienes Raíces, la licitación de venta se realizará individualmente, en orden, mediante licitación pública, de conformidad con el artículo 45 de la Ley n.º 2886. Dirección de la Administración: Cem Sultan Mah. Nevzat Ayaz Cad. n.º: 8, Piso: 2, Oficina Central de Bienes Raíces, Orta/ÇANKIRI
2-Quienes participarán en la licitación;
a) Es obligatorio presentar el comprobante de depósito de la Garantía Temporal a la Presidencia de la Comisión antes de la licitación. (Puede ser cualquiera de los montos especificados en el Artículo 26 de la Ley N.° 2886. En caso de que se presente una Carta de Garantía Bancaria, también se deberá presentar la indicación "La Carta de Garantía debe ser Temporal, Ilimitada y Dentro del Límite" y la "Carta de Confirmación". Además, los montos de la garantía temporal pueden depositarse en la cuenta número (Cuenta de Cobros: Ziraat Bankası Middle Branch, TC Prime Ministry, Subsecretaría de Hacienda, Contabilidad de Pagos Internos TR:38 0001 0006 6600 0010 0053 03 ).
b) Para personas físicas: una fotocopia del lugar de residencia legal (certificado de residencia) y el anverso y reverso del documento de identidad de la República Turca,
c) Si las personas morales presentan certificado de antecedentes registrales obtenido del juzgado del lugar donde se ubica su centro administrativo o de la cámara de comercio o industria u organización profesional similar donde se encuentren registradas, dentro del año en que se realizó la licitación, y certificado de autorización o poder notarial que acredite que las personas que participarán en la licitación o harán oferta en nombre de la persona moral están plenamente facultadas para representar, es obligatorio que el documento original o copia certificada y los documentos que acrediten el número de registro fiscal se presenten a la Presidencia de la Comisión antes de la fecha de inicio de la Licitación.
3- En las transacciones de venta de bienes inmuebles del Tesoro, la Dirección del Fondo Rotatorio cobrará una comisión de transacción del 1% (uno por ciento) del precio de venta por la parte de hasta 5 millones de TL, del 0,5% (cinco por mil) por la parte de 5 millones de TL a 10 millones de TL, del 0,25% (veinticinco por diez mil) por la parte que exceda los 10 millones de TL, y del 0,25% (veinticinco por diez mil) por la parte que exceda los 10 millones de TL.
4- El precio de oferta del inmueble a vender se puede pagar en efectivo o, previa solicitud, si el precio de oferta supera los 5.000,00 TL dentro del plan de zonificación y los 1.000,00 TL fuera, se puede pagar en 8 cuotas iguales en períodos de tres meses durante un máximo de dos años, pagándose 1/4 del pago por adelantado y aplicándose el interés legal anual a la parte restante.
De conformidad con la Ley N.° 5-4706, las ventas de bienes inmuebles propiedad del Tesoro Público y los documentos emitidos durante las mismas están exentos de impuestos, derechos y tasas (IVA, Impuesto de Timbres), y los bienes inmuebles vendidos no están sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante los 5 años siguientes a la fecha de venta. Se aplicará un descuento del 20 % si el precio de venta se paga por adelantado.
6- Las especificaciones de la licitación de compraventa podrán ser consultadas gratuitamente en la Dirección Nacional de Bienes Raíces Central en horario laboral.
7- Siempre que los licitantes hayan llegado al Comité de Licitación antes de la fecha de la licitación, podrán enviar sus cartas de oferta, que se prepararán de conformidad con el Artículo 37 de la Ley de Licitaciones N.° 2886, por correo certificado, de conformidad con el Artículo 46 de la misma ley, junto con los documentos mencionados anteriormente. No se aceptarán retrasos en las ofertas presentadas por correo.
8-La Comisión tiene libertad de decidir si realiza o no la licitación.
También; "Puede obtener información sobre esta licitación en: https://cankiri.csb.gov.tr//milli-emlak-duyurulari-i-111544, y también puede obtener información sobre licitaciones en toda Turquía en https://www.milliemlak.gov.tr. TEL: 0376 615 19 59

Número de prensa: ILN02246631 #ilan.gov.tr

ahaber

ahaber

Noticias similares

Todas las noticias
Animated ArrowAnimated ArrowAnimated Arrow