Prévisions météo du jour pour Wrocław. Quel temps fera-t-il le 25 février 2025 ?
Quel temps fera-t-il à Wrocław ? Sur Fakt, nous publions chaque matin les prévisions météorologiques quotidiennes de votre région . Vous y trouverez entre autres : informations sur s'il fera chaud ou pluvieux le mardi 25 février 2025.
Vous voulez savoir quel temps il fera à Wrocław aujourd'hui ? Y aura-t-il une couverture nuageuse et le ciel sera-t-il rempli de nuages ? Oui, selon les prévisionnistes météorologiques, la couverture nuageuse à Wrocław devrait atteindre 95,4 pour cent. Qu'est-ce qui nous attend en termes de vent dans la région de Wrocław ? Aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à des vents du nord-ouest, avec des vitesses allant de 2,5 à 3,9 km/h.
Les thermomètres à Wrocław le mardi 25 février 2025 indiqueront pendant la journée de 2,5 degrés C à un maximum de 12,1 degrés C. Pendant la journée, mercredi L'indice UV sera de : 0,4. Les prévisions indiquent que les températures nocturnes devraient varier entre 2,5 degrés C et 3,9 degrés C.
Le mardi 25 février 2025, il ne devrait pas pleuvoir à Wrocław. Il n'y a pas de précipitations dans les prévisions quotidiennes pour aujourd'hui. Quelle sera l'humidité moyenne de l'air aujourd'hui à Wroclaw ? Est-ce que ce sera optimal ? Selon les prévisions, ce chiffre atteindra 77,6 pour cent.
À quoi pouvons-nous nous attendre en Basse-Silésie mardi ? À quelles températures les résidents de certaines villes de cette province peuvent-ils s’attendre ? Découvrez-le ci-dessous :
Ville | Température | Précipitation |
---|---|---|
Bolesławiec | 4,5°C - 11,7°C | pas de précipitations |
Bielawa | 1,5°C - 8,8°C | pas de précipitations |
Dzierżoniów | 2,3°C - 9,3°C | pas de précipitations |
Pilawa Górna | 2,3°C - 9,3°C | pas de précipitations |
Gloow | 2,8°C - 9,4°C | pas de précipitations |
Sycomore | 3,2°C - 10,6°C | pas de précipitations |
Jelenia Gora | 2,8°C - 10,1°C | pas de précipitations |
Montagne de pierre | 2,5°C - 6,6°C | pas de précipitations |
Karpacz | 0,9°C - 6,2°C | pas de précipitations |
Kowary | 0,9°C - 6,2°C | pas de précipitations |
Piechowice | 3,2°C - 8°C | pas de précipitations |
Poreba de Szklarska | 1,2°C - 6,3°C | pas de précipitations |
Duszniki-Zdroj | 1,6°C - 5,9°C | pas de précipitations |
Kłodzko | 3,4°C - 7,8°C | pas de précipitations |
Kudowa-Zdroj | 2,9°C - 7°C | pas de précipitations |
Nouvelle Ruda | 0,3°C - 7,4°C | pas de précipitations |
Polanica Zdrój | 2,9°C - 7,3°C | pas de précipitations |
Legnica | 2,3°C - 11°C | jusqu'à 0,1 mm |
Chojnow | 2,4°C - 9,8°C | pas de précipitations |
Luban | 1,9°C - 11,4°C | pas de précipitations |
Świeradów Zdrój | 2,1°C - 7,8°C | pas de précipitations |
Lupin | 6,3°C - 12°C | jusqu'à 0,6 mm |
Olesnica | 0,3°C - 10°C | pas de précipitations |
Ola | -0,1°C - 11,2°C | pas de précipitations |
Swidnica | 3,8°C - 10,8°C | pas de précipitations |
Swiebodzice | 4,1°C - 9°C | pas de précipitations |
Walbrzych | 3 degrés C - 7,2 degrés C | pas de précipitations |
Boguszow-Gorce | 2,6°C - 6,2°C | pas de précipitations |
Jedlina Zdrój | 1,8°C - 6,5°C | pas de précipitations |
Szczawno Zdrój | 3 degrés C - 7,2 degrés C | pas de précipitations |
Zawidów | 2,7°C - 10,5°C | pas de précipitations |
Zgorzelec | 4,4°C - 10,4°C | pas de précipitations |
Wojcieszów | 1,8°C - 9,1°C | pas de précipitations |
Złotoryja | 1,9°C - 10,1°C | pas de précipitations |
Prévisions météorologiques basées sur les données de l'Institut météorologique norvégien (MET Norvège).
Lire aussi :
fakt