Che tempo farà a Breslavia il 27 febbraio 2025? Vedi le previsioni per oggi
Meglio portare un ombrello o degli occhiali da sole? Controlla le previsioni per l'intera giornata per Breslavia. Ecco che tempo farà giovedì 27 febbraio 2025.
Che tempo farà oggi a Breslavia? Giovedì 27 febbraio 2025 appariranno le nuvole . La copertura nuvolosa prevista a Breslavia è: 87,7 percento. Più avanti nell'articolo scoprirete se ci saranno precipitazioni. Ma non è tutto ciò che ci aspetta giovedì. Quali condizioni del vento ci attendono oggi a Breslavia? Le previsioni indicano che il vento soffierà da nord e la sua velocità sarà compresa tra 0,6 e 3,2 km/h.
Giovedì 27 febbraio 2025 i termometri di Breslavia indicheranno temperature comprese tra 4,5 °C e un massimo di 10 °C. Durante il giorno, mercoledì. L'indice UV sarà: 0,5. Le previsioni indicano che la temperatura notturna oscillerà tra 3,4 °C e 4,7 °C.
Non sono previste precipitazioni a Breslavia per giovedì 27 febbraio 2025. Qual è l'umidità media oggi? Secondo le previsioni, a Breslavia la percentuale sarà del 78%. Tuttavia, a volte il meteo può giocare brutti scherzi, quindi tenete d'occhio la situazione esterna e restate aggiornati con le previsioni meteo.
Quali condizioni meteorologiche ci attendono oggi nel Voivodato della Bassa Slesia? Di seguito sono riportate le previsioni meteo per giovedì 27 febbraio 2025. Controlla i dati dettagliati per le singole località della Bassa Slesia:
Città | Temperatura | Precipitazione |
---|---|---|
Bolesławiec | Temperatura: 3,9°C - 9,3°C | fino a 0,5 mm |
Bielawa | -0,8°C - 8°C | fino a 0,1 mm |
Dzierzoniów | -0,6°C - 8,9°C | nessuna precipitazione |
Pilawa Górna | -0,6°C - 8,9°C | nessuna precipitazione |
Glogow | Temperatura: da 3,6°C a 9,3°C | fino a 0,3 mm |
Sicomoro | Temperatura: da 3,3°C a 10,1°C | fino a 0,7 mm |
Jelenia Gora | 0,6°C - 9,2°C | fino a 0,6 mm |
Montagna di pietra | -0,6°C - 7,7°C | fino a 0,6 mm |
Carpazio | -1,2°C - 5,5°C | fino a 0,7 mm |
Il Kowari | -1,2°C - 5,5°C | fino a 0,7 mm |
Piechowice | 1,2°C - 5,9°C | fino a 0,6 mm |
Szklarska Poreba | -0,2°C - 3,4°C | fino a 0,7 mm |
Duszniki-Zdroj | -0,1°C - 4,9°C | fino a 0,4 mm |
Klodzko | 1,1°C - 8,8°C | nessuna precipitazione |
Kudowa-Zdrój | -0,3°C - 5,2°C | fino a 0,6 mm |
Nuovo Ruda | -1,1°C - 6,2°C | fino a 0,3 mm |
Polanica-Zdrój | Temperatura: da 1,3°C a 7,4°C | fino a 0,3 mm |
Legnica | Temperatura: 4,3°C - 10,2°C | fino a 0,6 mm |
Chojnow | Temperatura: 3,3°C - 9,8°C | fino a 0,8 mm |
Lubano | Temperatura: da 2,6°C a 8,5°C | fino a 0,5 mm |
Świeradów-Zdrój | Temperatura: da 1,3°C a 5,5°C | fino a 0,7 mm |
Lupino | Temperatura: 3,6°C - 10,4°C | nessuna precipitazione |
Olesnica | 2,9°C - 8,9°C | fino a 0,2 mm |
Olawa | 0,7°C - 10,1°C | nessuna precipitazione |
Świdnica | 0,6°C - 9,4°C | fino a 0,3 mm |
Świebodzice | -0,5°C - 9,5°C | fino a 0,5 mm |
Walbrzych | -0,6°C - 7,5°C | fino a 0,6 mm |
Boguszow-Gorce | -1°C - 7,4°C | fino a 0,6 mm |
Jedlina Zdrój | -0,1°C - 5,9°C | fino a 0,6 mm |
Szczawno-Zdrój | -0,6°C - 7,5°C | fino a 0,6 mm |
Zawidow | 2,4°C - 8°C | fino a 0,4 mm |
Zgorzelec | 2,9°C - 9°C | fino a 0,5 mm |
Wojcieszów | 0,7°C - 9°C | fino a 0,7 mm |
Zlotoryja | Temperatura: da 2,5°C a 9,1°C | fino a 0,7 mm |
Previsioni meteo basate sui dati dell'Istituto meteorologico norvegese (MET Norway).
Leggi anche:
È l'unico posto di questo tipo in Polonia. Il giovedì grasso ha qui un significato speciale
"Silesian Everest" è un successo. Foto incredibili stanno circolando sul web
fakt