Hoeveel zal de inflatie in juli 2025 stijgen? De voorspellingen van economen zijn gepubliceerd.

Geschiedenis | Economen's verwachtingen voor de inflatie aan het einde van het jaar (percentage) | Maandelijkse verwachting (percentage) | Realisatie (percentage) |
Haard | 27.58 | 4.29 | 5.03 |
Februari | 28,67 | 2,97 | 2.27 |
Maart | 30,62 | 2,87 | 2.46 |
april | 31.16 | 3.24 | 3 |
Kunnen | 31.17 | 2.10 | 1.53 |
juni | 30.41 | 1.53 | 1.37 |
juli | 30.32 | 2.34 |

ahaber