Tydzień 19: Jak Bitcoin, Ether i spółka zachowywały się w zeszłym tygodniu

Niektóre wartości na rynku kryptowalut uległy silnym zmianom w ostatnim tygodniu handlowym. Oto zwycięzcy i przegrani.
0,8888 EUR 0,0000 EUR 0,00%
1,0000 USD 0,0000 USD 0,00%
92 310,9317 EUR -751,2300 EUR -0,81%
103 854,3418 USD - 845,1708 USD -0,81%
2255,2062 EUR -41,8539 EUR -1,82%
2 537,2180 USD - 47,0877 USD -1,82%
0,8886 EUR -0,0002 EUR -0,03%
0,9997 USD -0,0003 USD -0,03%
0,8888 EUR 0,0001 EUR 0,01%
0,9999 USD 0,0001 USD 0,01%
2,1289 EUR -0,0675 EUR -3,07%
2,3951 USD -0,0760 USD -3,07%
156,0314 EUR -1,7673 EUR -1,12%
175,5430 USD - 1,9882 USD -1,12%
0,2118 EUR -0,0089 EUR -4,05%
0,2382 USD -0,0100 USD -4,05%
588,2080 EUR -1,4876 EUR -0,25%
661,7630 USD - 1,6737 USD -0,25%
156,1072 EUR -1,5174 EUR -0,96%
175,6283 - 1,7072 -0,96%
0,7217 EUR -0,0260 EUR -3,48%
0,8119 USD -0,0292 USD -3,48%
0,2347 EUR -0,0019 EUR -0,79%
0,2640 USD -0,0021 USD -0,79%

30 miejsce: Ranking
Poniższy ranking przedstawia najwyższe/najniższe wartości wybranych kryptowalut w tygodniu 19/25. Jako podstawę przyjęto wartość cen w stosunku do dolara amerykańskiego w okresie od 4 maja 2025 r. do 9 maja 2025 r. Stan na dzień 9 maja 2025 r.
Źródło: Wit Olszewski/Shutterstock.com










20. miejsce: Wrapped Bitcoin
Opakowany Bitcoin : 8,96 procent
Źródło: Igor Batrakov / Shutterstock.com













7. miejsce: Ethereum Classic
Ethereum Classic : 18,60 procent
Źródło: Wit Olszewski / Shutterstock.com






Źródła zdjęć: Wit Olszewski / Shutterstock.com
finanzen.net