МЭРИЯ ОКРУГА ОРТА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЛАВА НЕДВИЖИМОСТИ)

Запись: 02.07.2025 00:00 Обновление: 02.07.2025 00:03
МЭРИЯ ОКРУГА ОРТА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЛАВА НЕДВИЖИМОСТИ) | ||||||||||||
НЕДВИЖИМОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРОДАЖЕ | ||||||||||||
В. НЕТ | ДЕРЕВНЯ/РАЙОН | ОСТРОВ НЕТ | УЧАСТОК № | ПЛОЩАДЬ М² | АКЦИЯ, ВЫДАННАЯ НА РЫНОК, М² | ТИП | СТАТУС РАЗВИТИЯ | ОЦЕНОЧНАЯ ЦЕНА (TL) | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ (TL) | ДАТА ТЕНДЕРА | ВРЕМЯ АУКЦИОНА | |
1 | Деребайындир | 153 | 1 | 256.90 | Полный | Сырая Земля | Без строительства | 116,000.00 ₺ | 34,800.00 ₺ | 16/07/2025 | 10:00 | |
2 | Деребайындир | 154 | 1 | 235.24 | Полный | Сырая Земля | Без строительства | 106,000.00 ₺ | 31,800.00 ₺ | 16/07/2025 | 10:10 | |
3 | Гёкчорен | 131 | 5 | 359,67 | Полный | Сырая Земля | Без строительства | 180,000.00 ₺ | 54 000,00 ₺ | 16/07/2025 | 10:20 | |
4 | Гёкчорен | 182 | 15 | 1,727.45 | Полный | Сюжет | Без строительства | 778,000.00 ₺ | 233,400.00 ₺ | 16/07/2025 | 10:30 | |
5 | Гёкчорен | 182 | 16 | 700,96 | Полный | Сюжет | Без строительства | 351,000.00 ₺ | 105,300.00 ₺ | 16/07/2025 | 10:40 | |
6 | Гёкчорен | 197 | 2 | 1,458.64 | Полный | Сюжет | Без строительства | 730,000.00 ₺ | 219,000.00 ₺ | 16/07/2025 | 10:50 | |
7 | Гёкчорен | 197 | 5 | 580.00 | Полный | Сюжет | Без строительства | 290,000.00 ₺ | 87,000.00 ₺ | 16/07/2025 | 11:00 | |
8 | Гёкчорен | 197 | 6 | 580.00 | Полный | Сюжет | Без строительства | 290,000.00 ₺ | 87,000.00 ₺ | 16/07/2025 | 11:10 | |
9 | Гёкчорен | 197 | 7 | 400.00 | Полный | Сюжет | Без строительства | 200,000.00 ₺ | 60,000.00 ₺ | 16/07/2025 | 11:20 | |
10 | Гёкчорен | 197 | 8 | 400.00 | Полный | Сюжет | Без строительства | 200,000.00 ₺ | 60,000.00 ₺ | 16/07/2025 | 11:30 | |
11 | Хасанхаджи | 131 | 2 | 1,141.54 | Полный | Сырая Земля | Без строительства | 685,000.00 ₺ | 205,500.00 ₺ | 16/07/2025 | 11:40 | |
12 | Хасанхаджи | 132 | 1 | 1,333.18 | Полный | Сырая Земля | Без строительства | 800,000.00 ₺ | 240,000.00 ₺ | 16/07/2025 | 11:50 | |
13 | Хасанхаджи | 134 | 1 | 2,773.28 | Полный | Сырая Земля | Без строительства | 971,000.00 ₺ | 291,300.00 ₺ | 16/07/2025 | 13:10 | |
14 | Хасанхаджи | 213 | 3 | 497.45 | Полный | Сюжет | Без строительства | 298,500.00 ₺ | 89,550.00 ₺ | 16/07/2025 | 13:20 | |
15 | Вяз | 109 | 19 | 12,274.46 | Полный | Сырая Земля | Без строительства | 734,000.00 ₺ | 220,200.00 ₺ | 16/07/2025 | 13:30 | |
16 | Кайёрен | 108 | 142 | 442.44 | Полный | Сюжет | Без строительства | 4,774,355.00 ₺ | 1,432,306.50 ₺ | 16/07/2025 | 13:40 | |
17 | Кайёрен | 168 | 3 | 390.39 | Полный | Сюжет | Без строительства | 195,500.00 ₺ | 58 650,00 ₺ | 16/07/2025 | 13:50 | |
18 | Кайёрен | 169 | 16 | 855.90 | Полный | Поле | Без строительства | 825,000.00 ₺ | 247,500.00 ₺ | 16/07/2025 | 14:00 | |
19 | Кайёрен | 169 | 42 | 257,83 | Полный | Сюжет | Без строительства | 660,000.00 ₺ | 198,000.00 ₺ | 16/07/2025 | 14:10 | |
20 | Ортабайындыр | 125 | 5 | 686.22 | Полный | Сюжет | Без строительства | 343,500.00 ₺ | 103,050.00 ₺ | 16/07/2025 | 14:20 | |
21 | Озлу-Санджак | 139 | 4 | 958.7 | Полный | Сырая Земля | Без строительства | 431,500.00 ₺ | 129,450.00 ₺ | 16/07/2025 | 14:30 | |
22 | Салур | 141 | 8 | 379,62 | Полный | Сырая Земля | Без строительства | 190,000.00 ₺ | 57 000,00 ₺ | 16/07/2025 | 14:40 | |
23 | Яйлакент-Кайылар | 109 | 65 | 534.28 | Полный | Сюжет | С планом строительства | ₺534,500.00 | 160,350.00 ₺ | 16/07/2025 | 14:50 | |
24 | Яйлакент-Кайылар | 109 | 66 | 740,57 | Полный | Сюжет | С планом строительства | 741,000.00 ₺ | 222,300.00 ₺ | 16/07/2025 | 15:00 | |
25 | Довольно новый | 141 | 387 | 2,700.00 | Полный | Сюжет | Без строительства | 1,100,000.00 ₺ | 330,000.00 ₺ | 16/07/2025 | 15:10 | |
26 | Довольно новый | 221 | 5 | 263,91 | Полный | Сюжет | Без строительства | 132,000.00 ₺ | 39,600.00 ₺ | 16/07/2025 | 15:20 | |
27 | Бугурорен | 147 | 11 | 222.07 | Полный | Сюжет | Без строительства | 99,935.00 ₺ | 29,980.50 ₺ | 17/07/2025 | 10:00 | |
28 | Бугурорен | 147 | 12 | 211.05 | Полный | Сюжет | Без строительства | 95,000.00 ₺ | 28,500.00 ₺ | 17/07/2025 | 10:10 | |
29 | Бугурорен | 147 | 14 | 78.71 | Полный | Сюжет | Без строительства | 35,500.00 ₺ | 10,650.00 ₺ | 17/07/2025 | 10:20 | |
30 | Бугурорен | 147 | 15 | 68.62 | Полный | Сюжет | Без строительства | ₺31,000.00 | 9,300.00 ₺ | 17/07/2025 | 10:30 | |
31 | Бугурорен | 156 | 191 | 694.38 | Полный | Сад | Без строительства | 278,000.00 ₺ | 83,400.00 ₺ | 17/07/2025 | 10:40 | |
32 | Бугурорен | 156 | 192 | 811.33 | Полный | Сырая Земля | Без строительства | 365,500.00 ₺ | 109,650.00 ₺ | 17/07/2025 | 10:50 | |
33 | Бугурорен | 156 | 193 | 443,95 | Полный | Сюжет | Без строительства | 200,000.00 ₺ | 60,000.00 ₺ | 17/07/2025 | 11:00 | |
34 | Бугурорен | 157 | 35 | 48.19 | Полный | Сюжет | Без строительства | 22,000.00 ₺ | 6,600.00 ₺ | 17/07/2025 | 11:10 | |
35 | Бугурорен | 157 | 36 | 353,80 | Полный | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ДОМ ДЕРЕВЯННЫЙ АМБАР | Без строительства | 159,500.00 ₺ | 47,850.00 ₺ | 17/07/2025 | 11:20 | |
36 | Очень тонкий | 102 | 1 | 12,391.05 | Полный | Сырая Земля | Без строительства | 743,500.00 ₺ | 223,050.00 ₺ | 17/07/2025 | 11:30 | |
37 | Очень тонкий | 105 | 1 | 377,83 | Полный | Сюжет | Без строительства | 188,915.00 ₺ | 56 674,50 ₺ | 17/07/2025 | 11:40 | |
38 | Очень тонкий | 105 | 4 | 72.00 | Полный | Сюжет | Без строительства | 36,000.00 ₺ | 10,800.00 ₺ | 17/07/2025 | 11:50 | |
39 | Очень тонкий | 106 | 1 | 150,93 | Полный | Сюжет | Без строительства | 75,500.00 ₺ | 22,650.00 ₺ | 17/07/2025 | 13:10 | |
40 | Очень тонкий | 106 | 2 | 132.55 | Полный | Сюжет | Без строительства | 66,300.00 ₺ | 19,890.00 ₺ | 17/07/2025 | 13:20 | |
41 | Очень тонкий | 106 | 7 | 147,65 | Полный | Сюжет | Без строительства | 74,000.00 ₺ | 22,200.00 ₺ | 17/07/2025 | 13:30 | |
42 | Очень тонкий | 106 | 10 | 70,66 | Полный | Сюжет | Без строительства | 35,500.00 ₺ | 10,650.00 ₺ | 17/07/2025 | 13:40 | |
43 | Очень тонкий | 108 | 1 | 426.86 | Полный | Сюжет | Без строительства | 171,000.00 ₺ | 51 300,00 ₺ | 17/07/2025 | 13:50 | |
44 | Очень тонкий | 109 | 3 | 44.99 | Полный | Сюжет | Без строительства | 22,500.00 ₺ | 6,750.00 ₺ | 17/07/2025 | 14:00 | |
45 | Очень тонкий | 109 | 4 | 28.88 | Полный | Сюжет | Без строительства | 14,500.00 ₺ | 4,350.00 ₺ | 17/07/2025 | 14:10 | |
46 | Очень тонкий | 110 | 6 | 206.05 | Полный | Сюжет | Без строительства | 103,500.00 ₺ | 31,050.00 ₺ | 17/07/2025 | 14:20 | |
47 | Очень тонкий | 111 | 2 | 61.27 | Полный | Сюжет | Без строительства | ₺31,000.00 | 9,300.00 ₺ | 17/07/2025 | 14:30 | |
48 | Очень тонкий | 111 | 3 | 65.17 | Полный | Сюжет | Без строительства | 33,000.00 ₺ | 9,900.00 ₺ | 17/07/2025 | 14:40 | |
49 | Очень тонкий | 111 | 5 | 76.26 | Полный | Сюжет | Без строительства | 38,500.00 ₺ | 11,550.00 ₺ | 17/07/2025 | 14:50 | |
50 | Очень тонкий | 114 | 14 | 43.60 | Полный | Сюжет | Без строительства | 22,000.00 ₺ | 6,600.00 ₺ | 18/07/2025 | 10:00 | |
51 | Очень тонкий | 116 | 7 | 38.71 | Полный | Сюжет | Без строительства | 19,500.00 ₺ | 5,850.00 ₺ | 18/07/2025 | 10:10 | |
52 | Очень тонкий | 116 | 11 | 113.34 | Полный | Сюжет | Без строительства | 51 500,00 ₺ | 15,450.00 ₺ | 18/07/2025 | 10:20 | |
53 | Очень тонкий | 118 | 1 | 669.91 | Полный | Сюжет | Без строительства | 301,500.00 ₺ | 90,450.00 ₺ | 18/07/2025 | 10:30 | |
54 | Очень тонкий | 119 | 1 | 1,009.29 | Полный | Сырая Земля | Без строительства | 403,720.00 ₺ | 121,116.00 ₺ | 18/07/2025 | 10:40 | |
55 | Очень тонкий | 120 | 1 | 1,382.88 | Полный | Сырая Земля | Без строительства | ₺553,155.00 | 165,946.50 ₺ | 18/07/2025 | 10:50 | |
56 | Очень тонкий | 122 | 8 | 172.27 | Полный | Сюжет | Без строительства | 78,000.00 ₺ | 23,400.00 ₺ | 18/07/2025 | 11:00 | |
57 | Очень тонкий | 124 | 6 | 1,347.34 | Полный | Поле | Без строительства | 538 950,00 ₺ | 161,685.00 ₺ | 18/07/2025 | 11:10 | |
58 | Очень тонкий | 127 | 4 | 26.00 | Полный | Сюжет | Без строительства | 13,000.00 ₺ | 3,900.00 ₺ | 18/07/2025 | 11:20 | |
59 | Очень тонкий | 127 | 5 | 84,92 | Полный | Сюжет | Без строительства | 43,000.00 ₺ | 12,900.00 ₺ | 18/07/2025 | 11:30 | |
60 | Очень тонкий | 127 | 7 | 21.74 | Полный | Сюжет | Без строительства | 11,000.00 ₺ | 3,300.00 ₺ | 18/07/2025 | 11:40 | |
61 | Очень тонкий | 132 | 9 | 4,567.51 | Полный | Поле | Без строительства | 320,000.00 ₺ | 96,000.00 ₺ | 18/07/2025 | 11:50 | |
62 | Очень тонкий | 132 | 26 | 627.35 | Полный | Поле | Без строительства | 250,950.00 ₺ | 75,285.00 ₺ | 18/07/2025 | 13:30 | |
63 | Очень тонкий | 132 | 27 | 447.46 | Полный | Сюжет | Без строительства | 201,500.00 ₺ | 60,450.00 ₺ | 18/07/2025 | 13:40 | |
64 | Очень тонкий | 132 | 29 | 1,791.20 | Полный | Поле | Без строительства | 716,500.00 ₺ | 214,950.00 ₺ | 18/07/2025 | 13:50 | |
65 | Очень тонкий | 132 | 31 | 2,136.89 | Полный | Сырая Земля | Без строительства | 854,800.00 ₺ | 256,440.00 ₺ | 18/07/2025 | 14:00 | |
66 | Очень тонкий | 132 | 58 | 362.35 | Полный | Сюжет | Без строительства | 163,500.00 ₺ | 49,050.00 ₺ | 18/07/2025 | 14:10 | |
67 | Очень тонкий | 132 | 59 | 1,851.38 | Полный | Поле | Без строительства | 740,560.00 ₺ | 222,168.00 ₺ | 18/07/2025 | 14:20 | |
68 | Очень тонкий | 132 | 79 | 3,422.60 | Полный | Поле | Без строительства | 1,095,250.00 ₺ | 328,575.00 ₺ | 18/07/2025 | 14:30 | |
69 | Очень тонкий | 132 | 158 | 5,278.86 | Полный | Поле | Без строительства | 317,000.00 ₺ | 95,100.00 ₺ | 18/07/2025 | 14:40 | |
70 | Очень тонкий | 132 | 248 | 610.04 | Полный | Сюжет | Без строительства | 275,000.00 ₺ | 82,500.00 ₺ | 18/07/2025 | 14:50 | |
71 | Очень тонкий | 132 | 249 | 1,167.42 | Полный | Сюжет | Без строительства | 525 500,00 ₺ | 157,650.00 ₺ | 18/07/2025 | 15:00 | |
72 | Очень тонкий | 132 | 250 | 13,468.04 | Полный | Сырая Земля | Без строительства | 943,000.00 ₺ | 282,900.00 ₺ | 18/07/2025 | 15:10 | |
1- В даты и время, указанные напротив объектов недвижимости с вышеуказанными характеристиками, | ||||||||||||
В присутствии комиссии, которая будет создана в Центральном национальном управлении по недвижимости; тендер на продажу будет проводиться по одному, в порядке, методом открытых торгов в соответствии со статьей 45 Закона № 2886. Адрес администрации: Cem Sultan Mah. Nevzat Ayaz Cad. No: 8 Floor: 2 Центральное национальное управление по недвижимости Orta/ÇANKIRI | ||||||||||||
2-Те, кто будет участвовать в тендере; | ||||||||||||
a) Обязательно необходимо предоставить квитанцию, подтверждающую, что временный гарантийный взнос был внесен в Президиум Комиссии до начала тендера. (Это может быть любое из значений, указанных в статье 26 Закона № 2886. В случае предоставления банковского гарантийного письма необходимо также предоставить «Гарантийное письмо должно быть временным, неограниченным, в пределах лимита» и «Письмо-подтверждение».) Кроме того, временные гарантийные суммы могут быть внесены на номер счета (счет для сбора: Ziraat Bankası Middle Branch, TC Premier Ministry, Undersecretariat of Treasury, Internal Payments Accounting TR:38 0001 0006 6600 0010 0053 03 ). | ||||||||||||
б) Для физических лиц: фотокопия юридического места жительства (справка с места жительства) и лицевая и оборотная стороны удостоверения личности Турецкой Республики, | ||||||||||||
в) Если юридические лица представляют свидетельство о регистрации, полученное в суде по месту нахождения их административного центра или в торгово-промышленной палате или аналогичной профессиональной организации, где они зарегистрированы, в течение года проведения тендера, а также свидетельство о полномочиях или нотариально заверенную доверенность, подтверждающую, что лица, которые будут участвовать в тендере или делать предложение от имени юридического лица, имеют все полномочия представлять, то обязательно, чтобы оригинал документа или нотариально заверенная копия и документы, указывающие номер налогового реестра, были представлены в Президиум Комиссии к моменту начала тендера. | ||||||||||||
3. При совершении сделок купли-продажи недвижимости, принадлежащей казначейству, Директорат оборотного фонда взимает комиссию за сделку в размере 1% (один процент) от цены продажи за часть до 5 миллионов турецких лир, 0,5% (пять процентов за тысячу) за часть от 5 миллионов турецких лир до 10 миллионов турецких лир, 0,25% (двадцать пять процентов за десять тысяч) за часть, превышающую 10 миллионов турецких лир, и 0,25% (двадцать пять процентов за десять тысяч) за часть, превышающую 10 миллионов турецких лир. | ||||||||||||
4. Цена предложения на продаваемую недвижимость может быть выплачена наличными или по запросу, если цена предложения превышает 5000,00 турецких лир в пределах плана зонирования и 1000,00 турецких лир за его пределами, она может быть выплачена 8 равными частями в течение трехмесячных периодов в течение максимум двух лет, при этом 1/4 платежа выплачивается авансом, а на оставшуюся часть начисляются ежегодные установленные законом проценты. | ||||||||||||
Согласно Закону № 5-4706, сделки купли-продажи недвижимости, принадлежащей казне, и документы, выданные в ходе сделок, освобождаются от налогов, пошлин и сборов (НДС, гербовый сбор), а проданная недвижимость не облагается налогом на недвижимость в течение 5 лет с даты продажи. При оплате цены продажи авансом будет применена скидка 20%. | ||||||||||||
6- Спецификации, касающиеся тендера на продажу, можно бесплатно просмотреть в Центральном национальном управлении недвижимости в рабочее время. | ||||||||||||
7- При условии, что участники торгов достигли Тендерного комитета к моменту проведения тендера, они могут отправить свои письма с заявками, которые они подготовят в соответствии со статьей 37 Закона о тендерах № 2886, заказным письмом в соответствии со статьей 46 того же закона вместе с документами, указанными выше. Задержки в заявках, поданных по почте, не принимаются. | ||||||||||||
8-Комиссия имеет право решать, проводить тендер или нет. | ||||||||||||
Также; «Информацию об этом тендере можно узнать по адресу: https://cankiri.csb.gov.tr//milli-emlak-duyurulari-i-111544, а информацию о тендерах по всей Турции можно узнать по адресу https://www.milliemlak.gov.tr. ТЕЛ: 0376 615 19 59 |
Пресс-номер: ILN02246631 #ilan.gov.tr
ahaber