Temmuz 2025'te enflasyon ne kadar artacak? Ekonomistlerin tahminleri belli oldu

Tarih | Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) | Aylık Beklenti (Yüzde) | Gerçekleşme (Yüzde) |
Ocak | 27,58 | 4,29 | 5,03 |
Şubat | 28,67 | 2,97 | 2,27 |
Mart | 30,62 | 2,87 | 2,46 |
Nisan | 31,16 | 3,24 | 3 |
Mayıs | 31,17 | 2,10 | 1,53 |
Haziran | 30,41 | 1,53 | 1,37 |
Temmuz | 30,32 | 2,34 |

ahaber