Cambios en los parámetros de riesgo en el mercado de derivados y valores

30 de octubre de 2025, 16:17
CCP NCC modifica los siguientes parámetros de riesgo en el mercado de valores a partir del 1 de noviembre de 2025 y en el mercado de derivados a partir de las 19:00 horas del 31 de octubre de 2025:
Tasas de riesgo de mercado y límites de concentración en el mercado de valores :
| Subyacente | Tasas de riesgo de mercado actuales | Tasas de riesgo de mercado a partir del 1 de noviembre de 2025 | Límite de concentración actual s, pc | Límites de concentración a partir del 1 de noviembre de 2025, piezas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1_min | S2_min | S3_min | S1_min | S2_min | S3_min | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| NLMK | 20% | 26% | 33% | 17% | 23% | 30% | 1.251.005 | 6.255.025 | 1.733.868 | 8 669 340 | 
| IVAT | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 14.492 | 72.458 | 185.053 | 925 265 | 
| Arreglador | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 10 526 316 | 52.631.579 | 36.919.188 | 184 595 940 | 
| CUARESMA | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 13.977 | 69.885 | 11.934 | 59.670 | 
| Subyacente | Límite de concentración actual s, pc | Límites de concentración a partir del 1 de noviembre de 2025, piezas | ||
|---|---|---|---|---|
| LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| DATOS | 84.439 | 422 195 | 111.982 | 559 910 | 
Límites de concentración en el mercado de derivados :
| Subyacente | Tasas de riesgo de mercado actuales | Tasas de riesgo de mercado a partir de las 19:00 horas del 31 de octubre de 2025 | Límite de concentración actual s, pc | Límites de concentración a partir de las 19:00 horas del 31 de octubre de 2025, piezas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR _ 1 | MR _2 | MR _ 1 | MR _2 | MR _ 1 | MR _2 | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| NLMK | 20% | 26% | 33% | 17% | 23% | 30% | 1.251.005 | 6.255.025 | 1.733.868 | 8 669 340 | 
moex

