Évolution des paramètres de risque sur le marché des produits dérivés et des valeurs mobilières

30 octobre 2025, 16h17
La CCP NCC modifie les paramètres de risque suivants sur le marché des valeurs mobilières à compter du 1er novembre 2025 et sur le marché des produits dérivés à compter du 31 octobre 2025 à 19h00 :
Taux de risque de marché et limites de concentration sur le marché des valeurs mobilières :
| Sous-jacent | taux de risque de marché actuels | Taux de risque du marché à compter du 1er novembre 2025 | Limite de concentration actuelle s, pcs | Limites de concentration à compter du 1er novembre 2025, pièces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1_min | S2_min | S3_min | S1_min | S2_min | S3_min | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| NLMK | 20% | 26% | 33% | 17% | 23% | 30% | 1 251 005 | 6 255 025 | 1 733 868 | 8 669 340 | 
| IVAT | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 14 492 | 72 458 | 185 053 | 925 265 | 
| FIXR | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 10 526 316 | 52 631 579 | 36 919 188 | 184 595 940 | 
| CARÊME | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 13 977 | 69 885 | 11 934 | 59 670 | 
| Sous-jacent | Limite de concentration actuelle s, pcs | Limites de concentration à compter du 1er novembre 2025, pièces | ||
|---|---|---|---|---|
| LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| DONNÉES | 84 439 | 422 195 | 111 982 | 559 910 | 
Limites de concentration sur le marché des produits dérivés :
| Sous-jacent | taux de risque de marché actuels | Taux de risque du marché à partir de 19h00 le 31 octobre 2025 | Limite de concentration actuelle s, pcs | Limites de concentration à partir de 19h00 le 31 octobre 2025, pcs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR _ 1 | MR _2 | MR _ 1 | MR _2 | MR _ 1 | MR _2 | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| NLMK | 20% | 26% | 33% | 17% | 23% | 30% | 1 251 005 | 6 255 025 | 1 733 868 | 8 669 340 | 
moex

