Wijzigingen in risicoparameters op de derivaten- en effectenmarkt

30 oktober 2025, 16:17 uur
CCP NCC wijzigt de volgende risicoparameters op de effectenmarkt vanaf 1 november 2025 en op de derivatenmarkt vanaf 19.00 uur op 31 oktober 2025:
Marktrisicopercentages en concentratielimieten op de effectenmarkt :
| Onderliggende | Huidige marktrisicotarieven | Marktrisicotarieven vanaf 1 november 2025 | Huidige concentratielimiet s, stuks | Concentratielimieten vanaf 1 november 2025, stuks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1_min | S2_min | S3_min | S1_min | S2_min | S3_min | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| NLMK | 20% | 26% | 33% | 17% | 23% | 30% | 1.251.005 | 6.255.025 | 1.733.868 | 8 669 340 | 
| IVAT | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 14.492 | 72.458 | 185.053 | 925 265 | 
| FIXR | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 10 526 316 | 52.631.579 | 36.919.188 | 184 595 940 | 
| VASTEN | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 13.977 | 69.885 | 11.934 | 59.670 | 
| Onderliggende | Huidige concentratielimiet s, stuks | Concentratielimieten vanaf 1 november 2025, stuks | ||
|---|---|---|---|---|
| LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| GEGEVENS | 84.439 | 422 195 | 111.982 | 559 910 | 
Concentratielimieten op de derivatenmarkt :
| Onderliggende | Huidige marktrisicotarieven | Marktrisicotarieven vanaf 19.00 uur op 31 oktober 2025 | Huidige concentratielimiet s, stuks | Concentratielimieten vanaf 19.00 uur op 31 oktober 2025, stuks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHR . _ 1 | DHR. _2 | DHR . _ 1 | DHR. _2 | DHR . _ 1 | DHR. _2 | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| NLMK | 20% | 26% | 33% | 17% | 23% | 30% | 1.251.005 | 6.255.025 | 1.733.868 | 8 669 340 | 
moex

