Alterações nos parâmetros de risco no mercado de derivativos e títulos

30 de outubro de 2025, 16h17
A CCP NCC altera os seguintes parâmetros de risco no mercado de títulos a partir de 1º de novembro de 2025 e no mercado de derivativos a partir das 19h do dia 31 de outubro de 2025:
Taxas de risco de mercado e limites de concentração no mercado de títulos :
| Subjacente | Taxas de risco de mercado atuais | Taxas de risco de mercado a partir de 1º de novembro de 2025 | Limite de concentração atual s, unidades | Limites de concentração a partir de 1º de novembro de 2025, unidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1_min | S2_min | S3_min | S1_min | S2_min | S3_min | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| NLMK | 20% | 26% | 33% | 17% | 23% | 30% | 1.251.005 | 6.255.025 | 1.733.868 | 8 669 340 | 
| IVAT | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 14.492 | 72.458 | 185.053 | 925 265 | 
| CORRETOR | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 10 526 316 | 52.631.579 | 36.919.188 | 184 595 940 | 
| QUARESMA | 50% | 75% | 95% | 33% | 50% | 75% | 13.977 | 69.885 | 11.934 | 59.670 | 
| Subjacente | Limite de concentração atual s, unidades | Limites de concentração a partir de 1º de novembro de 2025, unidades | ||
|---|---|---|---|---|
| LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| DADOS | 84.439 | 422 195 | 111.982 | 559 910 | 
Limites de concentração no mercado de derivativos :
| Subjacente | Taxas de risco de mercado atuais | Taxas de risco de mercado a partir das 19h do dia 31 de outubro de 2025. | Limite de concentração atual s, unidades | Limites de concentração a partir das 19h do dia 31 de outubro de 2025, unidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR _ 1 | MR _2 | MR _ 1 | MR _2 | MR _ 1 | MR _2 | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | |
| NLMK | 20% | 26% | 33% | 17% | 23% | 30% | 1.251.005 | 6.255.025 | 1.733.868 | 8 669 340 | 
moex

